SY-98011主動式全體制移動通信管控系統
SY-98011便攜式全體制移動通信管控系統
| 類型 | 技術指標 |
| 工作頻段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHzGSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA2000:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA2100:上行 1920-1980MHz,下行 2110- 2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
| 載波并發數 | GSM:2載波 ???CDMA:1載波 ??WCDMA:1載波LTE:3載波 ???5G-NR:1載波 |
| 管控距離 | 室內管控距離≥20米(全向天線) , ≥30 米(定向?天線); 開闊區域管控距離≥50米(定向天線) |
| 單載波發射功率 | ≥500mW |
| 目標定位精度 | ≤1米 |
| 設備總功耗 | ≤180W |
| 主機重量 | ≤10kg |
| 主機尺寸 | ≤420*330*100mm |
SY-98011可搬移式全體制移動通信管控系統
| 類型 | 技術指標 |
| 工作頻段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHz GSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA:上行 1920-1980MHz,下行 2110-2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
| 載波并發數 | GSM:2載波 ???CDMA:1載波 ??WCDMA:1載波??LTE:9載波 ???5G-NR:2載波 |
| 管控距離 | 室內管控距離≥40米(全向天線) , ≥60 米(定向?天線); 開闊區域管控距離≥100米(定向天線) |
| 單載波發射功率 | ≥0.5W |
| 目標定位精度 | ≤1米 |
| 設備總功耗 | ≤450W |
| 主機重量 | ≤30kg |
| 主機尺寸 | ≤500*450*250mm |
SY-98011車載式全體制移動通信管控系統
| 類型 | 技術指標 |
| 工作頻段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHz GSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA2000:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA2100:上行 1920-1980MHz,下行 2110- 2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
| 載波并發數 | GSM:2載波 ???CDMA:1載波 ??WCDMA:1載波?LTE:9載波 ???5G-NR:2載波 |
| 管控距離 | ≥500 米(定向天線) |
| 單載波發射功率 | ≥20W |
| 目標定位精度 | ≤1米 |
| 設備總功耗 | ≤1500W |
| 主機重量 | ≤100kg |
| 主機尺寸 | ≤15U (19英寸標準機箱) |
產品功能
| 主要功能 | 技術特點 |
| 信息采集(偵測發現) 功能 | 可對管控區域內的移動通信終端進行偵碼, 獲取其IMSI、 IMEI、ESN、電話號碼、手機號碼歸屬地和?手機品牌型號等信息。 |
| 通信屏蔽功能 | 系統工作在管控模式下可對管控區域內三大運營商的手機信號進行屏蔽,使被屏蔽手機無法呼出及呼 入,其它手機撥打被屏蔽手機時聽到手機不在服務區的提示語音。 |
| 通信管控功能 | 可通過對移動、聯通、電信用戶手機設置白名單和黑名單,實現精確到個人的通信權限管理。白名單 用戶可以正常通信,通話、短信和數據各項業務均正常使用,黑名單用戶則處于通信屏蔽狀態,無法 使用任何形式的通信業務。 |
| 信息推送及警示功能 | 可對覆管控區域內的手機用戶發送短消息或進行振鈴, 向其推送警告短信或警示語音,提醒其注意手機使用規定;也可以自動對進入覆蓋范圍內的用戶推送警示短信或警示語音, 提醒其越界行為。 |
| 非法終端定位(精確定位功能) | 可對管控區域內的非法終端或竊聽裝置進行抵近式精確定位,可精確定位到具體持機人。 |
| 號碼翻譯功能(聯網翻號) | 可對ZK區域內的移動通信終端進行身份克隆,提取移動通信終端的電話號碼。 |
| 數據分析功能 | 支持自定義規則(如時間、身份碼、歸屬地、國別、運營商、手機品牌型號等),統計、查詢、篩選?檢測結果; 能夠按照月、日、時統計不同時間段用戶數量(IMSI)、歸屬地數量、國別數量、運營商數量和手機?品牌型號數量的變化情況; 能夠按照月、日、時展示某段時間內歸屬地信息、國別信息、手機品牌型號信息的分布情況; 具有異常終端(非智能手機) 或歸屬地(敏感地區、國外)自動告警功能。 |
| 關聯比對與投屏顯示功能 | 支持基于手機用戶姓名、單位、手機號碼批量導入及抓取信息關聯比對、顯示、投屏功能; 支持大屏幕投影管控區域內檢測到的違規手機號碼。 |
技術優勢及特點
軟件一體化。根據功能特點、應用場景和使用需求對應用軟件進行細分,分為前端態勢信息采集軟件、后端態勢信息分析處理軟件 和測向定位軟件。將 GSM、CDMA、LTE三種網絡制式態勢信息采集設備的前端態勢信息采集軟件一體化、后端態勢信息分析處理軟 件一體化和測向定位軟件一體化, 降低了系統的復雜度, 提高了系統的穩定, 簡化了技術人員對系統的操作與維護。
同一臺設備具備對移動通信GSM、CDMA、LTE三種網絡制式多個目標終端的并行測向定位能力,能夠以方向圖的形式展示目標終端所 在的位置方向,對于同一個目標終端無論其駐留在2G網還是4G網都可上號,避免了目標終端在4G與2G網之間相互切換時無法上號的 問題。
硬件一體化設計。采用模塊化、高集成度、低功耗和大容量的設計理,將GSM、CDMA、LTE三種網絡制式的態勢信息采集設備集成在 一個機箱內,顯著的降低了設備的功耗,提高了設備的穩定性。
主要功能
具備GSM、CDMA、LTE三種網絡體制基站信號的解析還原能力,可獲取相應網絡體制的頻點號、基站代碼等信息。
具備對中國移動、中國聯通GSM網絡和中國電信CDMA網絡三家運營商話音短信同時實時ZS功能。
GSM支持上下行話音合路ZS工作模式和下行話音ZS模式。
支持對GSM網絡空口傳輸的電話號碼(MSISDN)和TMSI碼的獲取,支持對CDMA網絡空口傳輸的電話號碼(MSISDN)、 IMSI碼、 ESN碼 的獲取, 支持對LTE網絡空口傳輸S-TMSI碼、 CRNTI碼的獲取。
能夠對ZC區域內的用戶進行盲收, 可對GSM網絡已知的MSISDN、TMSI和CDMA網絡已知的IMSI、ESN進行嚴控。
GSM、CDMA網絡抄收的話音支持號碼與語音對應功能。
支持對截獲的電話號碼、CDMA網絡的IMSI碼進行歸屬地匹配顯示功能。
支持GSM、CDMA和LTE態勢分析功能,可對ZK區域內的GSM/CDMA/LTE移動通信網絡信號進行分析處理, 獲取設備ZK范圍內特定時間 段業務量、用戶數量等重要信息的變化情況,展示特定時間段號碼歸屬地的分布情況及歸屬地異常告警功能。
具備GSM、CDMA、LTE基站信息地圖分布展示功能。
支持語音和短信復查、復聽功能, 并能設置一定的篩選過濾條件(如特定時間段、特定號碼、特定短信內容等) 。
復聽閱報軟件支持快捷鍵功能,在復聽閱報軟件界面支持抄報及文字編輯功能。
具備信息實時采集存儲、數據統計、查詢, 報表導出功能,并支持對ZS的語音和短信內容及特征號碼以EXCEL表格式導出。
具備單機復聽閱報及多臺組網復聽閱報功能,支持語圖顯示、時長顯示、滾動條播放控制功能。
支持無人值守工作模式,來電后不需要進行人為操控干預,設備軟硬件即可自動運行并恢復原有工作狀態。
支持將設備抄收的語音、短信、特征號碼等數據自動回傳至后端數據中心的服務器上,并可在后端展示數據回傳網絡連接狀態、實時 處理軟件運作狀態、數據回傳軟件狀態、設備硬件狀態等運維運控信息。
支持GSM、CDMA、TDD-LTE和FDD-LTE基站同時KS工作模式。
支持通過撥號或短信誘發方式對ZK區域內的目標手機進行基站定位并在地圖上展示目標手機的基站位置信息。
具備GSM、CDMA、TDD-LTE、FDD-LTE網絡體制目標終端并行測向功能。










